imported>Ykhwong
편집 요약 없음
imported>-revi
(린트오류)
24번째 줄: 24번째 줄:
  그림1
  그림1
-->{{#if:{{{그림|{{{image|{{{그림1|{{{image1|}}}}}}}}}}}}|{{정보상자/행
-->{{#if:{{{그림|{{{image|{{{그림1|{{{image1|}}}}}}}}}}}}|{{정보상자/행
  |내용= {{{그림|{{{image|{{{그림1|{{{image1|}}}}}}}}}}}}{{#if:{{{그림설명|{{{설명|{{{caption|{{{그림설명1|{{{caption1|}}}}}}}}}}}}}}} |<br /><span style="{{{그림설명모양|{{{captionstyle|}}}}}}">{{{그림설명|{{{설명|{{{caption|{{{그림설명1|{{{caption1|}}}}}}}}}}}}}}}</span>}}
  |내용= {{{그림|{{{image|{{{그림1|{{{image1|}}}}}}}}}}}}{{#if:{{{그림설명|{{{설명|{{{caption|{{{그림설명1|{{{caption1|}}}}}}}}}}}}}}} |<br /><div style="{{{그림설명모양|{{{captionstyle|}}}}}}">{{{그림설명|{{{설명|{{{caption|{{{그림설명1|{{{caption1|}}}}}}}}}}}}}}}</div>}}
  |내용모양={{{그림모양|{{{imagestyle|}}}}}}
  |내용모양={{{그림모양|{{{imagestyle|}}}}}}
  |속성={{{그림속성|{{{imageclass|}}}}}}
  |속성={{{그림속성|{{{imageclass|}}}}}}
31번째 줄: 31번째 줄:
  그림2
  그림2
-->{{#if:{{{그림2|{{{image2|}}}}}}|{{정보상자/행
-->{{#if:{{{그림2|{{{image2|}}}}}}|{{정보상자/행
  |내용={{{그림2|{{{image2}}}}}}{{#if:{{{그림설명2|{{{caption2|}}}}}}|<br /><span style="{{{그림설명모양|{{{captionstyle|}}}}}}">{{{그림설명2|{{{caption2}}}}}}</span>}}
  |내용={{{그림2|{{{image2}}}}}}{{#if:{{{그림설명2|{{{caption2|}}}}}}|<br /><div style="{{{그림설명모양|{{{captionstyle|}}}}}}">{{{그림설명2|{{{caption2}}}}}}</div>}}
  |내용모양={{{그림모양|{{{imagestyle|}}}}}}
  |내용모양={{{그림모양|{{{imagestyle|}}}}}}
  |속성={{{그림속성|{{{imageclass|}}}}}}
  |속성={{{그림속성|{{{imageclass|}}}}}}
38번째 줄: 38번째 줄:
  그림3
  그림3
-->{{#if:{{{그림3|{{{image3|}}}}}}|{{정보상자/행
-->{{#if:{{{그림3|{{{image3|}}}}}}|{{정보상자/행
  |내용={{{그림3|{{{image3}}}}}}{{#if:{{{그림설명3|{{{caption3|}}}}}}|<br /><span style="{{{그림설명모양|{{{captionstyle|}}}}}}">{{{그림설명3|{{{caption3}}}}}}</span>}}
  |내용={{{그림3|{{{image3}}}}}}{{#if:{{{그림설명3|{{{caption3|}}}}}}|<br /><div style="{{{그림설명모양|{{{captionstyle|}}}}}}">{{{그림설명3|{{{caption3}}}}}}</div>}}
  |내용모양={{{그림모양|{{{imagestyle|}}}}}}
  |내용모양={{{그림모양|{{{imagestyle|}}}}}}
  |속성={{{그림속성|{{{imageclass|}}}}}}
  |속성={{{그림속성|{{{imageclass|}}}}}}

2017년 12월 9일 (토) 02:49 판

연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.
• 현재 페이지 URL 줄이기